Beschreibung
Maße | 4/2A | 10/2A | 16/2A |
Länge in mm | 48 | 48 | 48 |
Breite in mm | 6 | 10 | 12.1 |
Höhe TS 35/7,5 in mm | 47 | 47 | 55 |
Nenndaten | |||
Bemessungsspannung | 1000 V | ||
Bemessungsstrom | 32 A | 57A | 76A |
Strombelastbarkeit max. | 41 A | 76A | 101A |
Bemessungsquerschnitt | 4 mm² | 16 mm² | 16 mm² |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV | ||
Überspannungskategorie | III | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Anschlussdaten | |||
Anschlussprinzip | Schraubanschluss | ||
Anschlussposition | Seitlich | ||
Anschlüsse | 2 | ||
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 | ||
Anzahl der Etagen | 1 | ||
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min. | 0.2 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max. | 6 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0.2 mm² | 0.2 mm² | 1.5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 6 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 0.2 mm² | 0.2 mm² | 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 4 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min. | 26 | 18 | 16 |
Leiterquerschnitt AWG max. | 10 | 6 | 4 |
Abisolierlänge | 10 mm | 10 mm | 14 mm |
Schraubenkopf | Schlitz | ||
Schraubengewinde | M 3 | M4 | M5 |
Anzugsdrehmoment min. | 0.5 Nm | 1.2 Nm | 2.5 Nm |
Anzugsdrehmoment max. | 1 Nm | 2.4 Nm | 3 Nm |
Werkstoffe | |||
Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 | ||
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 | ||
Arbeitstemperatur min. | -40 °C | ||
Arbeitstemperatur max. | 120 °C | ||
Weitere technische Daten | |||
Montageart | TS 35/7,5 | ||
Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A4 | B7 | A7 |
Anzahl Querverbindungskanäle | 2 | ||
Abschlussplatte erforderlich | ja | ||
Anzahl Testabgriffsmöglichkeiten | 1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.