Beschreibung
Maße | |
Länge | 72.4 mm |
Breite | 12.1 mm |
Höhe | 48 mm |
Höhe TS 35/7,5 | 49 mm |
Nenndaten | |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Bemessungsstrom | 76 A |
Bemessungsquerschnitt | 16 mm² |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschlussdaten | |
Anschlussprinzip | Push-in-Anschluss |
Anschlussposition | Oben |
Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min. | 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min. | 2.5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min. | 14 |
Leiterquerschnitt AWG max. | 4 |
Abisolierlänge | 18 mm |
Werkstoffe | |
Isoliergehäuse | Polyamid 6.6 |
Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
Arbeitstemperatur min. | -40 °C |
Arbeitstemperatur max. | 120 °C |
Weitere technische Daten | |
Montageart | TS 35/7,5 |
Lehrdorn nach EN 60 947-1 | A7 |
Anzahl Querverbindungskanäle | 2 |
Abschlussplatte erforderlich | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.